1 Lyga 2026
Standings
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 34 | 46 | VTVVV | |
| 2 | 17 | 26 | 45 | VVVVU | |
| 3 | 18 | 15 | 35 | UVVVV | |
| 4 | 18 | 5 | 35 | VVUTV | |
| 5 | 17 | 9 | 32 | TTVVT | |
| 6 | 17 | 13 | 31 | UVVVV | |
| 7 | 18 | -2 | 28 | TVVVV | |
| 8 | 18 | -1 | 25 | UVVVT | |
| 9 | 17 | 7 | 24 | TVTVT | |
| 10 | 18 | 0 | 23 | VVTTV | |
| 11 | 17 | 6 | 22 | TTTVT | |
| 12 | 17 | -25 | 15 | TTUTT | |
| 13 | 18 | -25 | 13 | TTTTV | |
| 14 | 18 | -19 | 10 | VTTTU | |
| 15 | 18 | -24 | 10 | VTTTT | |
| 16 | 18 | -19 | 8 | UTTTT |
Home / Away
Home
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 19-1 | 28 | |
| 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22-5 | 24 | |
| 3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24-8 | 24 | |
| 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20-6 | 22 | |
| 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 13-12 | 18 | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17-10 | 17 | |
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12-10 | 16 | |
| 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15-10 | 15 | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15-7 | 15 | |
| 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12-6 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12-13 | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-14 | 9 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11-17 | 7 | |
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9-18 | 6 | |
| 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7-19 | 6 | |
| 16 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6-14 | 6 |
Away
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23-6 | 22 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11-3 | 17 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12-8 | 17 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14-10 | 17 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16-8 | 13 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13-17 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11-12 | 11 | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10-16 | 10 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10-11 | 9 | |
| 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7-23 | 9 | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8-16 | 8 | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7-9 | 7 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10-23 | 7 | |
| 14 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6-17 | 4 | |
| 15 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6-26 | 1 | |
| 16 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6-19 | 1 |
Latest results
Top scorers
Top scorers have not been fetched yet.