First League 2026
Standings
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | 0 | 9 | VTVV | |
| 3 | 4 | 4 | 8 | UVUV | |
| 4 | 4 | 4 | 8 | UUVV | |
| 5 | 4 | 5 | 7 | VUVT | |
| 6 | 4 | 2 | 7 | TUVV | |
| 7 | 4 | 1 | 7 | UVTV | |
| 8 | 4 | 2 | 6 | VTTV | |
| 9 | 4 | 0 | 6 | TVVT | |
| 10 | 4 | -1 | 6 | VTVT | |
| 11 | 4 | -4 | 6 | VTTV | |
| 12 | 4 | -1 | 5 | TUVU | |
| 13 | 4 | 2 | 4 | TVTU | |
| 14 | 4 | -4 | 4 | VUTT | |
| 15 | 4 | -3 | 3 | TVTT | |
| 16 | 4 | -2 | 2 | TUUT | |
| 17 | 4 | -5 | 1 | UTTT | |
| 18 | 4 | -7 | 0 | TTTT |
Home / Away
Home
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-3 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Away
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | 0 |
Latest results
Top scorers
Top scorers have not been fetched yet.