Superettan 2026
Standings
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 19 | 35 | VVVTV | |
| 2 | 17 | 11 | 33 | VTVVT | |
| 3 | 17 | 7 | 31 | TVTVV | |
| 4 | 17 | 6 | 29 | VUVVT | |
| 5 | 17 | 3 | 27 | UUVUU | |
| 6 | 17 | 1 | 26 | TVVTT | |
| 7 | 17 | 4 | 25 | TTTVV | |
| 8 | 17 | -4 | 24 | TUVTV | |
| 9 | 17 | 2 | 23 | UVVVU | |
| 10 | 17 | 5 | 22 | VTTVU | |
| 11 | 17 | 2 | 22 | UUTUU | |
| 12 | 17 | 0 | 20 | VUTTV | |
| 13 | 17 | -2 | 19 | UUVVU | |
| 14 | 17 | -11 | 15 | TUTTU | |
| 15 | 17 | -15 | 14 | VUTTT | |
| 16 | 17 | -28 | 9 | TTTTT |
PromotionRelegation Playoffs
Home / Away
Home
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17-10 | 19 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15-10 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19-14 | 18 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14-10 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21-12 | 17 | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-5 | 16 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11-10 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17-15 | 14 | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-11 | 13 | |
| 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-8 | 12 | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12-12 | 10 | |
| 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12-12 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18-18 | 9 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7-12 | 9 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-10 | 8 | |
| 16 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9-22 | 6 |
Away
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12-5 | 19 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22-16 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-13 | 14 | |
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13-11 | 13 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13-11 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16-14 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12-12 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-19 | 10 | |
| 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13-12 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-11 | 9 | |
| 11 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9-11 | 9 | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12-16 | 7 | |
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7-13 | 6 | |
| 14 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10-25 | 6 | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9-13 | 5 | |
| 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4-19 | 3 |
Latest results
Top scorers
Top scorers have not been fetched yet.