Fjellhammer W - Fredrikstad W, REMA 1000-ligaen women
(14-17, 15-12)
søndag d. 20. september 2026 kl. 13:00
Hva tror du?
18+0 stemmerDu har stemt
Dette er en veiledende avstemning blant brukerne av heialive.com og må ikke ses som odds eller spilltips. Spill ansvarlig - 18+ - Hjelpelinjen 800 800 40 - Spillpause.
- 2026-09-20Fjellhammer W29 – 29Fredrikstad W
- 2026-09-16Fjellhammer W32 – 38Fredrikstad W
| # | Lag | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 37 | 8 | ||
| 2 | 4 | 37 | 8 | ||
| 3 | 4 | 33 | 8 | ||
| 4 | 3 | 33 | 6 | ||
| 5 | 4 | 21 | 6 | ||
| 6 | 4 | 4 | 4 | ||
| 7 | 4 | -3 | 3 | ||
| 8 | 3 | -3 | 3 | ||
| 9 | 3 | -22 | 2 | ||
| 10 | 4 | -25 | 2 | ||
| 11 | 4 | -29 | 2 | ||
| 12 | 3 | -23 | 0 | ||
| 13 | 4 | -28 | 0 | ||
| 14 | 4 | -32 | 0 |
Promotion - Elkjop-ligaen Women (Play Offs: Quarter-finals)Elkjop-ligaen Women (Relegation)