NBL 2026 – Standings
Tabell
North
| # | Lag | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 81 | 0 | ||
| 2 | 22 | 90 | 0 | ||
| 3 | 22 | 44 | 0 | ||
| 4 | 24 | -43 | 0 | ||
| 5 | 22 | -172 | 0 |
Promotion - NBL (Play Offs: Semi-finals)
South
| # | Lag | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 112 | 0 | ||
| 2 | 24 | 34 | 0 | ||
| 3 | 24 | -61 | 0 | ||
| 4 | 24 | -85 | 0 |
Promotion - NBL (Play Offs: Semi-finals)