- 1st Practice17/7 11:30
- 2nd Practice17/7 15:00
- 3rd Practice18/7 10:30
- 1st Qualifying18/7 14:00
- 2nd Qualifying18/7 14:22
- 3rd Qualifying18/7 14:42
- Race19/7 13:00

LøpsresultatBelgium Grand Prix
Løpshelg
Løpsresultat
2Charles LeclercScuderia Ferrari
1Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas
3Max VerstappenRed Bull Racing| # | Fører | Lag | Tid | Rutenett | I pit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 1:24:42.479 | 1 | 1 | |
| 2 | Scuderia Ferrari | +1.952 | 4 | 1 | |
| 3 | Red Bull Racing | +11.586 | 2 | 1 | |
| 4 | Scuderia Ferrari | +17.245 | 5 | 1 | |
| 5 | McLaren Racing | +18.988 | 6 | 1 | |
| 6 | Red Bull Racing | +23.307 | 21 | 3 | |
| 7 | McLaren Racing | +24.014 | 13 | 1 | |
| 8 | Audi Revolut F1 Team | +49.140 | 8 | 1 | |
| 9 | Racing Bulls | +50.406 | 7 | 1 | |
| 10 | Alpine F1 Team | +76.037 | 11 | 1 | |
| 11 | Alpine F1 Team | +76.991 | 10 | 1 | |
| 12 | Racing Bulls | +77.523 | 9 | 1 | |
| 13 | Audi Revolut F1 Team | +78.348 | 12 | 1 | |
| 14 | Haas F1 Team | +94.465 | 15 | 2 | |
| 15 | Williams F1 Team | +104.684 | 16 | 1 | |
| 16 | Williams F1 Team | +105.856 | 14 | 1 | |
| 17 | Haas F1 Team | +110.925 | 17 | 2 | |
| 18 | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap | 18 | 2 | |
| 19 | Aston Martin F1 Team | +2 lap | 22 | 2 | |
| 20 | Aston Martin F1 Team | DNF | 20 | 1 | |
| 21 | Cadillac Formula 1 Team | DNF | 19 | 2 | |
| 22 | Mercedes-AMG Petronas | DNF | 3 | 0 |
Topp fem i mesterskapsspillet
| # | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 292 | |
| 2 | 0 | 0 | 211 | |
| 4 | 0 | 0 | 186 | |
| 5 | 0 | 0 | 167 | |
| 6 | 0 | 0 | 145 |