- 1st Practice4/9 10:30
- 2nd Practice4/9 14:00
- 3rd Practice5/9 10:30
- 1st Qualifying5/9 14:00
- 2nd Qualifying5/9 14:22
- 3rd Qualifying5/9 14:42
- Race6/9 13:00

LøpsresultatItaly Grand Prix
Løpshelg
Løpsresultat
2George RussellMercedes-AMG Petronas
1Andrea Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas
3Max VerstappenRed Bull Racing| # | Fører | Lag | Tid | Rutenett | I pit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-AMG Petronas | 1:51:15.281 | 20 | 2 | |
| 2 | Mercedes-AMG Petronas | 1:51:19.138 | 2 | 1 | |
| 3 | Red Bull Racing | 1:51:29.999 | 5 | 2 | |
| 4 | McLaren Racing | 1:51:34.337 | 8 | 1 | |
| 5 | McLaren Racing | 1:51:34.534 | 6 | 1 | |
| 6 | Scuderia Ferrari | 1:51:39.936 | 4 | 1 | |
| 7 | Alpine F1 Team | 1:51:42.632 | 1 | 1 | |
| 8 | Racing Bulls | 1:52:00.417 | 9 | 1 | |
| 9 | Alpine F1 Team | 1:52:02.634 | 7 | 1 | |
| 10 | Racing Bulls | 1:52:13.468 | 15 | 1 | |
| 11 | Audi Revolut F1 Team | 1:52:20.468 | 10 | 1 | |
| 12 | Audi Revolut F1 Team | 1:52:21.468 | 12 | 2 | |
| 13 | Williams F1 Team | 1:52:29.398 | 13 | 2 | |
| 14 | Red Bull Racing | 1:52:30.890 | 21 | 2 | |
| 15 | Haas F1 Team | 1:52:34.239 | 11 | 1 | |
| 16 | Haas F1 Team | +1 lap | 14 | 2 | |
| 17 | Williams F1 Team | +1 lap | 22 | 2 | |
| 18 | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap | 17 | 2 | |
| 19 | Cadillac Formula 1 Team | +2 laps | 16 | 2 | |
| 20 | Aston Martin F1 Team | DNF | 19 | 1 | |
| 21 | Aston Martin F1 Team | DNF | 18 | 2 | |
| 22 | Scuderia Ferrari | DNF | 3 |
Topp fem i mesterskapsspillet
| # | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 292 | |
| 2 | 0 | 0 | 211 | |
| 4 | 0 | 0 | 186 | |
| 5 | 0 | 0 | 167 | |
| 6 | 0 | 0 | 145 |