New South Wales NPL 2 2026 – Standings
Tabell
| # | Lag | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 43 | 69 | VVVVU | |
| 2 | 30 | 25 | 59 | VVUVV | |
| 3 | 30 | 20 | 56 | UVTVV | |
| 4 | 30 | 18 | 51 | UTVVV | |
| 5 | 30 | 17 | 49 | UVVVV | |
| 6 | 30 | 4 | 48 | VVTTT | |
| 7 | 30 | 12 | 43 | UVTUV | |
| 8 | 30 | -3 | 41 | UTTTV | |
| 9 | 30 | 2 | 38 | TTUTU | |
| 10 | 30 | -15 | 35 | VTVVT | |
| 11 | 30 | -13 | 33 | TTTTT | |
| 12 | 30 | -21 | 31 | TUVTT | |
| 13 | 30 | -18 | 30 | UTVTT | |
| 14 | 30 | -18 | 29 | UUTUT | |
| 15 | 30 | -19 | 26 | VTVTV | |
| 16 | 30 | -34 | 23 | UUTVT |
Hjemme / Borte
Hjemme
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 51-17 | 40 | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 25-15 | 33 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30-23 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 38-32 | 26 | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 32-17 | 26 | |
| 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29-24 | 25 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22-21 | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22-22 | 20 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19-23 | 20 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19-28 | 20 | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23-25 | 18 | |
| 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 19-30 | 15 | |
| 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 24-35 | 14 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 28-41 | 13 | |
| 15 | 15 | 1 | 9 | 5 | 16-20 | 12 | |
| 16 | 15 | 3 | 2 | 10 | 14-35 | 11 |
Borte
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28-19 | 29 | |
| 2 | 15 | 9 | 1 | 5 | 18-14 | 28 | |
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 35-22 | 27 | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30-15 | 26 | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 33-21 | 25 | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 30-28 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24-23 | 21 | |
| 8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 29-25 | 20 | |
| 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 33-26 | 18 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 22-32 | 17 | |
| 11 | 15 | 3 | 7 | 5 | 27-32 | 16 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20-26 | 15 | |
| 13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 21-28 | 15 | |
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17-32 | 14 | |
| 15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 21-34 | 12 | |
| 16 | 15 | 3 | 2 | 10 | 20-34 | 11 |