Victoria NPL 2 2026 – Standings
Tabell
| # | Lag | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 53 | VUUVV | |
| 2 | 26 | 25 | 52 | VVUTU | |
| 3 | 26 | 15 | 49 | VVTTV | |
| 4 | 26 | 18 | 48 | VVVVT | |
| 5 | 26 | 23 | 46 | VTVVV | |
| 6 | 26 | 17 | 39 | TVVUT | |
| 7 | 26 | 4 | 39 | TVUTV | |
| 8 | 26 | -2 | 33 | VVVTT | |
| 9 | 26 | -15 | 32 | TTTTU | |
| 10 | 26 | -8 | 30 | TTTVU | |
| 11 | 26 | -20 | 30 | TTTTT | |
| 12 | 26 | -5 | 26 | UTUTV | |
| 13 | 26 | -26 | 25 | VTTTT | |
| 14 | 26 | -44 | 17 | TVUTT |
Hjemme / Borte
Hjemme
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 27-9 | 31 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 30-12 | 29 | |
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 32-17 | 28 | |
| 4 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22-13 | 24 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22-15 | 23 | |
| 6 | 13 | 6 | 5 | 2 | 36-20 | 23 | |
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 16-11 | 22 | |
| 8 | 13 | 7 | 1 | 5 | 29-20 | 22 | |
| 9 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22-22 | 22 | |
| 10 | 13 | 6 | 0 | 7 | 21-24 | 18 | |
| 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 23-30 | 16 | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 28-30 | 15 | |
| 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15-20 | 13 | |
| 14 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11-28 | 8 |
Borte
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 18-15 | 25 | |
| 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22-16 | 25 | |
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 28-17 | 25 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22-15 | 21 | |
| 5 | 13 | 5 | 2 | 6 | 29-24 | 17 | |
| 6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14-15 | 17 | |
| 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 22-21 | 16 | |
| 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18-24 | 15 | |
| 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20-20 | 13 | |
| 10 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17-34 | 12 | |
| 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 20-31 | 11 | |
| 12 | 13 | 3 | 1 | 9 | 15-30 | 10 | |
| 13 | 13 | 3 | 0 | 10 | 23-42 | 9 | |
| 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 3-30 | 9 |