Goiano - 2 2026 – Standings
Tabell
| # | Lag | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 13 | 26 | TVUVV | |
| 2 | 12 | 3 | 23 | VUUVU | |
| 3 | 12 | 6 | 22 | VTVTU | |
| 4 | 12 | 2 | 17 | TVUVU | |
| 5 | 11 | 1 | 15 | VUTUT | |
| 6 | 12 | -2 | 14 | VUUTT | |
| 7 | 12 | -3 | 13 | VVUVT | |
| 8 | 12 | -5 | 11 | TVTUV | |
| 9 | 12 | -5 | 10 | TTUUU | |
| 10 | 11 | -10 | 5 | TUTUT |
Hjemme / Borte
Hjemme
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13-5 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-6 | 14 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-4 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-5 | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 8 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-10 | 8 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-5 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-4 | 7 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5-9 | 4 |
Borte
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-4 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-8 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-5 | 8 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-10 | 8 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2-4 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-10 | 6 | |
| 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-9 | 3 | |
| 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-13 | 2 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-9 | 1 |