Superliga 2026
Tabell
See the full standings| # | Lag | P |
|---|---|---|
| 1 | 24 | |
| 2 | 19 | |
| 3 | 17 | |
| 4 | 17 | |
| 5 | 13 | |
| 6 | 11 |
Play-offs
See the full standings ›Tips
Kommende kamper
Superliga11. okt 16:00
Superliga11. okt 16:00
Superliga11. okt 16:00
Superliga11. okt 16:00
Superliga11. okt 16:00
Superliga11. okt 16:00
Siste resultater
SuperligaFulltid
SuperligaFulltid
SuperligaFulltid
SuperligaFulltid
SuperligaFulltid
SuperligaFulltid
Toppscorere
| # | Spiller | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Elyounoussi | FC Copenhagen | 4 |
| 2 | B. Meling | FC Copenhagen | 2 |
| 3 | O. Ross | Silkeborg | 2 |
| 4 | Kristian Fredrik Malt Arnstad | Aarhus | 2 |
| 5 | V. Byskov | FC Midtjylland | 1 |
| 6 | K. Junker | Randers FC | 1 |
| 7 | M. Sankoh | Randers FC | 1 |
| 8 | M. Younis | Brondby | 1 |
| 9 | S. Colyn | Lyngby | 1 |
| 10 | R. Tytens | Lyngby | 1 |
| 11 | M. Themsen | Randers FC | 1 |
| 12 | T. Jørgensen | Viborg | 1 |
| 13 | M. Haidara | Sonderjyske | 1 |
| 14 | B. Slisz | Brondby | 1 |
| 15 | C. Winther | Lyngby | 1 |
| 16 | O. Hyseni | Brondby | 1 |
| 17 | Julius Emefile | FC Midtjylland | 1 |
| 18 | F. Etim | FC Midtjylland | 1 |
| 19 | K. Ehibhatiomhan | AC Horsens | 1 |
| 20 | J. Jønsson | Aarhus | 1 |
