Premier Division 2026 – Standings
Tabell
| # | Lag | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | U | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | U | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | U | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | U | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | U | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | U | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - National League (Championship Group)National League (Relegation Group)
Hjemme / Borte
Hjemme
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Borte
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |