NB I 2026 – Standings
Tabell
| # | Lag | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 15 | VUTVV | |
| 2 | 8 | 3 | 15 | VVTTV | |
| 3 | 8 | 6 | 14 | VTTVV | |
| 4 | 8 | 4 | 14 | UTVUV | |
| 5 | 7 | 3 | 12 | VVVUU | |
| 6 | 8 | -1 | 11 | TVUTV | |
| 7 | 8 | 1 | 9 | UVUTT | |
| 8 | 8 | -1 | 9 | TUUVT | |
| 9 | 8 | -3 | 9 | UUUVT | |
| 10 | 8 | -5 | 8 | VTUTU | |
| 11 | 7 | -3 | 6 | UTVTT | |
| 12 | 8 | -10 | 6 | TTTVT |
Play-offsRelegation
Hjemme / Borte
Hjemme
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-5 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-5 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-4 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-5 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-8 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 6 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-8 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-9 | 5 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | |
| 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4-7 | 3 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
Borte
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-5 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-9 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6-6 | 3 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6-9 | 2 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-10 | 0 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-14 | 0 |