Úrvalsdeild 2026
Standings
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 42 | 44 | UVTVV | |
| 2 | 17 | 14 | 37 | VUVVU | |
| 3 | 16 | 22 | 35 | VVUTV | |
| 4 | 16 | 9 | 29 | VUVVT | |
| 5 | 17 | -7 | 19 | TTTTV | |
| 6 | 17 | -8 | 19 | UVTTT | |
| 7 | 16 | -8 | 19 | TVTUV | |
| 8 | 17 | -11 | 18 | VTTUV | |
| 9 | 17 | -9 | 16 | TTUTV | |
| 10 | 16 | -8 | 15 | UUVTT | |
| 11 | 16 | -11 | 13 | UUVUU | |
| 12 | 16 | -25 | 12 | UVTUT |
Predictions
Úrvalsdeild5. aug 18:00
Úrvalsdeild5. aug 19:15
Home / Away
Home
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 37-17 | 25 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29-6 | 22 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21-12 | 19 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24-16 | 17 | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-11 | 12 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16-17 | 11 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16-21 | 10 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13-13 | 9 | |
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16-20 | 7 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11-14 | 7 | |
| 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10-11 | 7 | |
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11-18 | 7 |
Away
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27-8 | 22 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19-13 | 20 | |
| 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16-23 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21-19 | 10 | |
| 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14-14 | 10 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15-23 | 10 | |
| 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12-14 | 9 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13-18 | 8 | |
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12-22 | 7 | |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10-20 | 6 | |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11-19 | 5 | |
| 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-24 | 5 |
Upcoming matches
Latest results
Top scorers
Top scorers have not been fetched yet.