A Lyga 2026
Standings
| # | Team | P | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 3 | 35 | VVTTU | |
| 2 | 20 | 23 | 34 | VVUVT | |
| 3 | 21 | 9 | 34 | VVVUT | |
| 4 | 22 | 6 | 34 | UTVUU | |
| 5 | 20 | 9 | 33 | VUVVV | |
| 6 | 21 | 9 | 33 | VTVVV | |
| 7 | 23 | -13 | 22 | TTVTU | |
| 8 | 21 | -19 | 20 | UTUTV | |
| 9 | 22 | -27 | 13 | TTTTT | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | TTTTT |
Home / Away
Home
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 16-6 | 23 | |
| 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18-13 | 20 | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21-7 | 18 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19-15 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11-11 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14-9 | 15 | |
| 7 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12-12 | 14 | |
| 8 | 12 | 2 | 7 | 3 | 16-17 | 13 | |
| 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7-24 | 7 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Away
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21-18 | 20 | |
| 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14-9 | 18 | |
| 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11-7 | 18 | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17-8 | 16 | |
| 5 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12-11 | 14 | |
| 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10-11 | 10 | |
| 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10-22 | 9 | |
| 8 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7-26 | 6 | |
| 9 | 12 | 0 | 6 | 6 | 12-22 | 6 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Latest results
Top scorers
Top scorers have not been fetched yet.