Challenge League 2026 – Standings
Tabell
| # | Lag | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 4 | UV | |
| 2 | 1 | 4 | 3 | V | |
| 3 | 1 | 3 | 3 | V | |
| 4 | 1 | 3 | 3 | V | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | V | |
| 6 | 1 | 1 | 3 | V | |
| 7 | 2 | 0 | 3 | VT | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | UU | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | U | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | U | |
| 11 | 2 | -3 | 1 | TU | |
| 12 | 1 | -1 | 0 | T | |
| 13 | 1 | -1 | 0 | T | |
| 14 | 1 | -2 | 0 | T | |
| 15 | 1 | -3 | 0 | T | |
| 16 | 1 | -4 | 0 | T |
Promotion - Challenge League (Promotion Group)Challenge League (Relegation Group)
Hjemme / Borte
Hjemme
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 |
Borte
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |