III Liga - Group 2 2026 – Standings
Tabell
| # | Lag | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | 22 | VVVUV | |
| 2 | 8 | 16 | 19 | VTVVV | |
| 3 | 7 | 6 | 17 | UVVVV | |
| 4 | 7 | 5 | 13 | VVUTV | |
| 5 | 7 | 2 | 13 | VUVVT | |
| 6 | 7 | 5 | 12 | UTUVU | |
| 7 | 7 | 3 | 12 | VVVTV | |
| 8 | 7 | 1 | 11 | TVVTU | |
| 9 | 7 | 1 | 10 | VTVVT | |
| 10 | 7 | -1 | 9 | TVUVU | |
| 11 | 7 | -3 | 7 | UTTVV | |
| 12 | 8 | -5 | 7 | TTVUT | |
| 13 | 8 | -6 | 7 | VTTUT | |
| 14 | 7 | -4 | 6 | UUTTT | |
| 15 | 7 | -5 | 6 | TTUTU | |
| 16 | 7 | -7 | 5 | VTTTT | |
| 17 | 7 | -12 | 4 | TTVTU | |
| 18 | 7 | -9 | 1 | TTTTT |
Hjemme / Borte
Hjemme
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-7 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-4 | 10 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-4 | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-8 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-6 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-7 | 5 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-10 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-11 | 4 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-11 | 4 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6-8 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10-13 | 1 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-10 | 0 |
Borte
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-7 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-5 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | 8 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-9 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-10 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7-6 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-7 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-11 | 6 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-11 | 6 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-7 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7-8 | 2 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 1 | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-6 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-8 | 0 |