III Liga - Group 4 2026 – Standings
Tabell
| # | Lag | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 12 | 23 | VVVUU | |
| 2 | 9 | 8 | 19 | VVUVU | |
| 3 | 10 | 2 | 19 | VVVTU | |
| 4 | 10 | 2 | 19 | TVVVV | |
| 5▲ | 10 | 9 | 17 | VVVTV | |
| 6▼ | 10 | 5 | 17 | TTVUT | |
| 7 | 9 | 3 | 14 | TVVUV | |
| 8 | 9 | 1 | 14 | TUUVV | |
| 9 | 10 | 0 | 13 | UTTUU | |
| 10 | 9 | -2 | 11 | TUTVT | |
| 11 | 9 | -4 | 11 | UTVTV | |
| 12 | 9 | -1 | 10 | TTVTU | |
| 13 | 9 | -1 | 9 | VUUUU | |
| 14 | 9 | -4 | 8 | VTTTU | |
| 15 | 9 | -7 | 7 | UTUTU | |
| 16 | 9 | -8 | 7 | TVTVT | |
| 17 | 10 | -9 | 7 | TTTTT | |
| 18 | 9 | -6 | 5 | TVTUT |
Hjemme / Borte
Hjemme
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-8 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7-4 | 11 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-2 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-9 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-4 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-6 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-6 | 7 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-7 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-7 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8-8 | 6 | |
| 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 6 | |
| 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-3 | 5 | |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 5 | |
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12-11 | 5 | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-13 | 3 | |
| 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-6 | 2 |
Borte
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8-0 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-7 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-8 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-4 | 10 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-2 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-5 | 8 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-5 | 6 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-7 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-10 | 4 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-10 | 4 | |
| 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5-7 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | 3 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-6 | 3 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-5 | 3 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7-11 | 2 | |
| 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-10 | 2 | |
| 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-11 | 0 | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8-15 | 0 |