Liga Revelação U23 2026 – Standings
Tabell
| # | Lag | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 15 | VVVUU | |
| 2 | 7 | 4 | 14 | VVTUU | |
| 3 | 6 | 3 | 11 | VTVUV | |
| 4 | 7 | 0 | 11 | VVTUT | |
| 5 | 6 | 3 | 10 | UVUVU | |
| 6 | 7 | 2 | 10 | VUUUU | |
| 7 | 6 | 2 | 10 | TVVVU | |
| 8 | 7 | 1 | 10 | TTVVV | |
| 9 | 4 | 2 | 8 | VVUU | |
| 10 | 6 | 1 | 8 | TUVVU | |
| 11 | 7 | -1 | 8 | TTUVV | |
| 12 | 7 | -2 | 8 | VTTTV | |
| 13 | 6 | 1 | 7 | TUVUU | |
| 14 | 6 | -1 | 7 | VVTTT | |
| 15 | 7 | 0 | 6 | UTUTU | |
| 16 | 5 | -2 | 6 | UUUVT | |
| 17 | 7 | -2 | 5 | UUTUT | |
| 18 | 6 | -5 | 5 | TUTVU | |
| 19 | 7 | -5 | 4 | TUTTU | |
| 20 | 7 | -7 | 3 | TUTTT |
Hjemme / Borte
Hjemme
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-6 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8-5 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-5 | 5 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-3 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-7 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | |
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 | |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-6 | 2 | |
| 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7-10 | 1 | |
| 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 |
Borte
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-5 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-6 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5-3 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 5 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-2 | 5 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-11 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-7 | 4 | |
| 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | |
| 17 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6-7 | 3 | |
| 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1-3 | 3 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 1 | |
| 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 |