Segunda Liga 2026 – Standings
Tabell
| # | Lag | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | 16 | VUVVV | |
| 2 | 6 | 8 | 13 | UVVVV | |
| 3 | 6 | 2 | 12 | VTVVT | |
| 4 | 6 | 3 | 11 | TUVVU | |
| 5 | 6 | 2 | 10 | VUTTV | |
| 6 | 6 | 3 | 10 | TVVVU | |
| 7 | 6 | 2 | 10 | VTVVU | |
| 8 | 6 | -2 | 9 | VVTTT | |
| 9 | 6 | 1 | 9 | TTTVV | |
| 10 | 5 | 2 | 8 | VVUTU | |
| 11 | 6 | -2 | 7 | VUTTT | |
| 12 | 6 | 0 | 6 | UUVTU | |
| 13 | 6 | -1 | 6 | UUVTT | |
| 14 | 6 | -2 | 6 | UUTVU | |
| 15 | 6 | -3 | 5 | TUVTU | |
| 16 | 5 | -4 | 4 | TTUTV | |
| 17 | 6 | -9 | 4 | TVTTU | |
| 18 | 6 | -7 | 1 | TTTTT |
Promotion - Liga PortugalLiga Portugal 2 (Relegation)
Hjemme / Borte
Hjemme
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 3 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 | |
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | 2 | |
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 1 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 |
Borte
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 3 | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 | |
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 | |
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 | |
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | 0 |