Second League - Group 3 2026 – Standings
Tabell
| # | Lag | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 34 | 56 | VVUVV | |
| 2 | 22 | 25 | 53 | TUTVV | |
| 3 | 22 | 11 | 40 | VUUTV | |
| 4 | 22 | 10 | 40 | TVVVV | |
| 5 | 21 | 22 | 40 | UVVVV | |
| 6 | 22 | 16 | 39 | VVVTT | |
| 7 | 22 | 14 | 38 | UTVTT | |
| 8 | 22 | -1 | 30 | UVTTV | |
| 9 | 22 | 3 | 28 | VTUVT | |
| 10 | 22 | -10 | 25 | VUTTV | |
| 11 | 22 | -8 | 24 | TTVUT | |
| 12 | 21 | -16 | 23 | TTVVV | |
| 13 | 22 | -13 | 23 | VUTTT | |
| 14 | 22 | -20 | 14 | TUTVT | |
| 15 | 22 | -25 | 14 | UUUUT | |
| 16 | 22 | -42 | 6 | TTTTT |
PromotionRelegation
Hjemme / Borte
Hjemme
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 25-8 | 28 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19-13 | 26 | |
| 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 14-6 | 25 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19-9 | 23 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19-10 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21-17 | 17 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18-15 | 17 | |
| 8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16-17 | 16 | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12-6 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 24-17 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15-14 | 14 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 10-19 | 12 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14-20 | 11 | |
| 14 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11-24 | 8 | |
| 15 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6-19 | 4 | |
| 16 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14-35 | 4 |
Borte
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 22-5 | 28 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 23-6 | 28 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 23-7 | 25 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19-12 | 23 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18-11 | 20 | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22-18 | 15 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22-18 | 14 | |
| 8 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12-16 | 14 | |
| 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10-14 | 13 | |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-18 | 13 | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16-20 | 11 | |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15-24 | 10 | |
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9-16 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8-23 | 7 | |
| 15 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8-20 | 6 | |
| 16 | 11 | 0 | 2 | 9 | 8-29 | 2 |