Second League - Group 4 2026 – Standings
Tabell
| # | Lag | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 41 | 56 | VVTVV | |
| 2 | 22 | 20 | 53 | VVVTT | |
| 3 | 22 | 18 | 43 | TTUVV | |
| 4 | 22 | 12 | 32 | VVTTU | |
| 5 | 22 | -1 | 27 | TTUVT | |
| 6 | 22 | -19 | 26 | VVVTU | |
| 7 | 22 | -4 | 26 | VTVVV | |
| 8 | 22 | -2 | 23 | TTUTT | |
| 9 | 22 | -10 | 22 | TTVTV | |
| 10 | 22 | -10 | 20 | TTTVT | |
| 11 | 22 | -28 | 18 | VVUVT | |
| 12 | 22 | -17 | 17 | TVTTV |
Championship Group
Hjemme / Borte
Hjemme
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 24-6 | 31 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 31-9 | 28 | |
| 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33-13 | 25 | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31-15 | 23 | |
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18-11 | 21 | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20-13 | 19 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16-18 | 15 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16-13 | 15 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16-16 | 12 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11-15 | 12 | |
| 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11-15 | 11 | |
| 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 18-20 | 10 |
Borte
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 26-7 | 28 | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16-14 | 22 | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20-18 | 20 | |
| 4 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16-24 | 12 | |
| 5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15-32 | 11 | |
| 6 | 11 | 1 | 5 | 5 | 14-19 | 8 | |
| 7 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9-19 | 8 | |
| 8 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13-21 | 7 | |
| 9 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11-22 | 7 | |
| 10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9-33 | 7 | |
| 11 | 11 | 0 | 6 | 5 | 7-15 | 6 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8-21 | 5 |