Premiership 2026 – Standings
Tabell
| # | Lag | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | 18 | VVVVT | |
| 2 | 7 | 4 | 16 | VVVVV | |
| 3 | 7 | 6 | 13 | VVVTU | |
| 4 | 7 | 2 | 10 | VTUTV | |
| 5 | 7 | -1 | 10 | UVTTT | |
| 6 | 7 | -1 | 8 | TUVTU | |
| 7 | 7 | -1 | 8 | TTUVU | |
| 8 | 7 | -2 | 8 | TVTUV | |
| 9 | 7 | -2 | 8 | UVTTT | |
| 10 | 7 | -3 | 7 | VTTTU | |
| 11 | 7 | -3 | 6 | TTUVU | |
| 12 | 7 | -9 | 5 | TTUVU |
Promotion - Premiership (Championship Group)Premiership (Relegation Group)
Hjemme / Borte
Hjemme
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-2 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-4 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 2 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-7 | 1 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-11 | 1 |
Borte
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-2 | 10 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-7 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3-4 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 |