Premier Soccer League 2026 – Standings
Tabell
| # | Lag | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | 20 | VVVVU | |
| 2 | 7 | 15 | 19 | VVVVV | |
| 3 | 7 | 3 | 16 | VTVVV | |
| 4 | 7 | 5 | 13 | UUVUU | |
| 5 | 8 | 2 | 12 | UTUVU | |
| 6 | 7 | 0 | 11 | VTUUV | |
| 7 | 7 | 1 | 9 | VTUUV | |
| 8 | 7 | 0 | 8 | UVTUU | |
| 9 | 7 | -2 | 8 | TUUUV | |
| 10 | 7 | -1 | 7 | UVUTU | |
| 11 | 7 | -2 | 7 | TUUUT | |
| 12 | 7 | -2 | 6 | UVUTT | |
| 13 | 7 | -9 | 4 | TTTVT | |
| 14 | 7 | -7 | 3 | UUTTT | |
| 15 | 7 | -7 | 3 | TUTTU | |
| 16 | 7 | -8 | 2 | TTUTT |
Hjemme / Borte
Hjemme
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-2 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | 10 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | 7 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | 5 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 | |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-5 | 3 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 3 | |
| 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-5 | 3 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4-4 | 3 | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-7 | 2 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-5 | 1 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-9 | 1 | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-10 | 0 |
Borte
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-1 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-6 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-5 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-4 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 5 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 3 | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0-4 | 2 | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-7 | 2 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-9 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 |