Ettan - Norra 2026 – Standings
Tabell
| # | Lag | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 36 | 51 | VVVVV | |
| 2 | 23 | 11 | 43 | VVVVT | |
| 3 | 23 | 26 | 42 | UTVUT | |
| 4 | 23 | 13 | 42 | VTTVV | |
| 5 | 23 | 12 | 39 | UTTUU | |
| 6 | 23 | 4 | 39 | VVVUU | |
| 7 | 23 | -1 | 39 | TVVVU | |
| 8 | 23 | 2 | 32 | VVTTV | |
| 9 | 23 | -12 | 30 | UTVTV | |
| 10 | 23 | -6 | 29 | VVTVV | |
| 11 | 23 | -9 | 28 | UTVTT | |
| 12 | 23 | -10 | 24 | TVTTU | |
| 13 | 23 | -14 | 24 | TTTUT | |
| 14 | 23 | -17 | 18 | TVTTV | |
| 15 | 23 | -20 | 18 | TTTVT | |
| 16 | 23 | -15 | 14 | TTVTT |
Hjemme / Borte
Hjemme
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 29-10 | 28 | |
| 2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19-21 | 23 | |
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20-11 | 22 | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16-18 | 21 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 10-12 | 20 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15-9 | 20 | |
| 7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 20-11 | 17 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16-18 | 17 | |
| 9 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19-23 | 17 | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 25-27 | 14 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12-17 | 14 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13-20 | 12 | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11-17 | 12 | |
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 26-34 | 10 | |
| 15 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14-25 | 9 | |
| 16 | 11 | 3 | 0 | 8 | 14-26 | 9 |
Borte
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 28-11 | 25 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26-9 | 23 | |
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31-18 | 23 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20-16 | 20 | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20-14 | 19 | |
| 6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20-14 | 18 | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17-13 | 18 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18-17 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18-17 | 16 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17-21 | 14 | |
| 11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13-23 | 13 | |
| 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10-14 | 12 | |
| 13 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13-19 | 9 | |
| 14 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16-24 | 9 | |
| 15 | 11 | 1 | 4 | 6 | 15-25 | 7 | |
| 16 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17-24 | 4 |