Premier League 2026 – Standings
Tabell
| # | Lag | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | 18 | TVVVV | |
| 2 | 7 | 11 | 18 | VTVVV | |
| 3 | 7 | 10 | 14 | VUTVU | |
| 4 | 6 | 4 | 13 | VTUVV | |
| 5 | 6 | 8 | 12 | TTVVV | |
| 6 | 7 | -1 | 8 | UVUTT | |
| 7 | 7 | -3 | 8 | VTUVT | |
| 8 | 7 | -4 | 8 | VTUUT | |
| 9 | 6 | 1 | 7 | UUUTV | |
| 10 | 7 | -2 | 7 | TVUUT | |
| 11 | 6 | -1 | 6 | TUVUU | |
| 12 | 6 | -4 | 5 | TVUTU | |
| 13 | 6 | -4 | 5 | TUUTV | |
| 14 | 6 | -3 | 5 | VUTUT | |
| 15 | 7 | -10 | 4 | UUTTU | |
| 16 | 6 | -12 | 2 | UUTTT |
Promotion - Champions League (League phase)Promotion - Conference League (Qualification)Persha Liga (Relegation)
Hjemme / Borte
Hjemme
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-4 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-3 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-1 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-3 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-1 | 6 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-4 | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-8 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-7 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Borte
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-2 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | 5 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | 4 | |
| 9 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2-12 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0-6 | 2 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-5 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-10 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |