Primera División 2026 – Standings
Tabell
| # | Lag | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 22 | 52 | VUTVV | |
| 2 | 28 | 13 | 52 | VUVTV | |
| 3 | 28 | 15 | 49 | VUTVT | |
| 4 | 26 | 14 | 47 | TVVVV | |
| 5 | 28 | 4 | 43 | TVVUU | |
| 6 | 28 | 1 | 43 | UTVTU | |
| 7 | 27 | 12 | 42 | VVVUV | |
| 8 | 28 | -3 | 38 | TTTUU | |
| 9 | 28 | 1 | 34 | TTTTT | |
| 10 | 28 | -2 | 33 | UUUTU | |
| 11 | 28 | -6 | 32 | TVVUU | |
| 12 | 28 | -7 | 32 | TUTUV | |
| 13 | 28 | -19 | 32 | VTUVV | |
| 14 | 28 | -11 | 30 | UVUTT | |
| 15 | 28 | -14 | 25 | UUTTU | |
| 16 | 28 | -20 | 22 | TTVVT |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)