World Cup - U20 - Women 2026 – Standings
Tabell
Gruppe A
| # | Lag | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 9 | VVVT | |
| 2 | 3 | 6 | 6 | TVVT | |
| 3 | 3 | -2 | 1 | UTT | |
| 4 | 3 | -11 | 1 | UTT |
Gruppe B
| # | Lag | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 9 | VVVVT | |
| 2 | 3 | 3 | 4 | UTVVT | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | UVTT | |
| 4 | 3 | -13 | 0 | TTT |
Gruppe C
| # | Lag | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 7 | UVVT | |
| 2 | 3 | -1 | 4 | UTVVT | |
| 3 | 3 | 1 | 3 | VTT | |
| 4 | 3 | -5 | 3 | TVT |
Gruppe D
| # | Lag | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 7 | VUVVT | |
| 2 | 3 | 1 | 5 | VUUT | |
| 3 | 3 | 8 | 4 | TUVT | |
| 4 | 3 | -13 | 0 | TTT |
Gruppe E
| # | Lag | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | 9 | VVVVV | |
| 2 | 3 | 1 | 4 | TUVT | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | UTVVT | |
| 4 | 3 | -9 | 0 | TTT |
Gruppe F
| # | Lag | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 15 | 9 | VVVVV | |
| 2 | 3 | 7 | 4 | TUVVT | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | VUTT | |
| 4 | 3 | -25 | 0 | TTT |