Premier League 2026 – Standings
Tabell
| # | Lag | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22 | 28 | VVVVV | |
| 2 | 10 | 12 | 24 | UVVVV | |
| 3 | 10 | 22 | 22 | TVVUV | |
| 4 | 10 | 16 | 22 | VUTVV | |
| 5 | 10 | 9 | 22 | VTVUT | |
| 6 | 10 | 6 | 19 | VTVVV | |
| 7 | 10 | 4 | 16 | TVTUT | |
| 8 | 10 | 2 | 15 | VVTTV | |
| 9 | 10 | -3 | 15 | UUVVT | |
| 10 | 9 | 8 | 14 | VVUUT | |
| 11 | 9 | -7 | 10 | TVUVV | |
| 12 | 10 | -10 | 8 | TTTTU | |
| 13 | 10 | -20 | 3 | TUTTU | |
| 14 | 10 | -21 | 3 | TTTUT | |
| 15 | 10 | -16 | 2 | TTUTT | |
| 16 | 10 | -24 | 1 | TUTTT |
Promotion - Cymru Premier (Championship Group)Promotion - Cymru Premier (Conference League Group)Cymru Premier (Relegation Group)
Hjemme / Borte
Hjemme
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16-2 | 18 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12-3 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-3 | 13 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13-6 | 13 | |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-4 | 13 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7-4 | 11 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-6 | 9 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-7 | 9 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-9 | 9 | |
| 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-4 | 8 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-8 | 7 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | 4 | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1-12 | 1 | |
| 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-19 | 1 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-7 | 1 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6-17 | 1 |
Borte
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13-4 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15-5 | 13 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-2 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 9 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-10 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-16 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-3 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-8 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-11 | 4 | |
| 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-11 | 4 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-10 | 3 | |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-12 | 2 | |
| 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-9 | 2 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 | |
| 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-17 | 1 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5-18 | 0 |