Ironi Kiryat Ata: matches, results and squad
Gruppe 1
| # | Lag | K | S | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | — | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | — |
Promotion - League Cup (Play Offs: Quarter-finals)
Gruppe 2
| # | Lag | K | S | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | — | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | — |
Promotion - League Cup (Play Offs: Quarter-finals)
Gruppe 3
| # | Lag | K | S | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | — | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | — |
Promotion - League Cup (Play Offs: Quarter-finals)
Gruppe 4
| # | Lag | K | S | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | — | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | — | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | — |
Promotion - League Cup (Play Offs: Quarter-finals)