Turk Telekom: matches, results and squad
Gruppe A
| # | Lag | K | S | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | — | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | — |
Promotion - Eurocup (Play Offs: 1/8-finals)
Gruppe B
| # | Lag | K | S | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | — |
Promotion - Eurocup (Play Offs: 1/8-finals)
Gruppe C
| # | Lag | K | S | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | — | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | — | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | — |
Promotion - Eurocup (Play Offs: 1/8-finals)
Gruppe D
| # | Lag | K | S | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | — |
Promotion - Eurocup (Play Offs: 1/8-finals)