LDU de Quito: matches, results and squad
Liga ProFulltid
CONMEBOL LibertadoresFulltid
Liga ProFulltid
Liga ProFulltid
Liga ProFulltid
Copa EcuadorFulltid
Liga ProFulltid
CONMEBOL LibertadoresFulltid
Liga ProFulltid
CONMEBOL LibertadoresFulltid
Liga ProFulltid
Liga ProFulltid
Club FriendliesFulltid
Club FriendliesFulltid
Club FriendliesFulltid
Gruppe A
| # | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | 16 | |
| 2 | 6 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | -5 | 7 | |
| 4 | 6 | -8 | 1 |
Gruppe B
| # | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | 1 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 8 | |
| 4 | 6 | -1 | 6 |
Gruppe C
| # | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | -2 | 5 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
Gruppe D
| # | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 13 | |
| 2 | 6 | 5 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 7 | |
| 4 | 6 | -10 | 3 |
Gruppe E
| # | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 11 | |
| 2 | 6 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | -4 | 3 |
Gruppe F
| # | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 13 | |
| 2 | 6 | 5 | 11 | |
| 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 6 | -6 | 4 |
Gruppe G
| # | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 12 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -2 | 3 |
Gruppe H
| # | Lag | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 13 | |
| 2 | 6 | 8 | 13 | |
| 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 4 | 6 | -9 | 0 |