Super League 1 2026 – Standings
Tabell
| # | Lag | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 15 | VVVVV | |
| 2 | 5 | 7 | 12 | VVTVV | |
| 3 | 5 | 10 | 11 | VUVUV | |
| 4 | 5 | 4 | 10 | VTVVU | |
| 5 | 5 | 2 | 10 | VVUTV | |
| 6 | 5 | 1 | 9 | VVVTT | |
| 7 | 5 | -5 | 7 | VVTTU | |
| 8 | 5 | -2 | 6 | TUVUU | |
| 9 | 5 | -3 | 5 | UTTUV | |
| 10 | 5 | -2 | 4 | TTUVT | |
| 11 | 5 | -3 | 2 | TTUUT | |
| 12 | 5 | -5 | 2 | TTTUU | |
| 13 | 5 | -5 | 2 | TUUTT | |
| 14 | 5 | -9 | 1 | TTTUT |
Promotion - Super League (Championship Group)Promotion - Super League (Conference League Group)Super League (Relegation Group)
Hjemme / Borte
Hjemme
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 | |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | 0 |
Borte
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-5 | 5 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | 3 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |